
- 基本資料
- 開課資訊
- 指導論文
- 研究著作
- 其他
| 教師姓名: | 李元墩 | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職稱: | 教授兼管理學院院長 | ||||||
| 分機: | 2153或2000 | ||||||
| E-mail: | ydlee@mail.cjcu.edu.tw | ||||||
| 個人網站: | http://www.cjcu.edu.tw/com/item-3.htm | ||||||
| 學生時間: | 星期二:2~4節 |
||||||
| 學歷: |
|
| 課程 | 星期/節次 |
|---|---|
領導學專 題研討 |
星期一/7~9節 |
經營管理專題研討 |
星期四/5~6節 |
組織行為專題 |
星期四/8~10節 |
國際企業專題 |
星期天/2~4節 |
| 年份 | 研究主題 | 研究生 | 檔案 |
|---|---|---|---|
96 |
家長式領導、組織文化、社會資本與經營績效關聯模式之研究─以中小企業大陸台商為例 。 |
邱暄惠 |
|
96 |
AQ(Adversity Quotient)逆境商數衡量模式之研究─以新聞從業人員為例 。 |
張文菁 |
|
96 |
高科技產業主管轉換型領導、組織學習與動態能力關係模式之研究 – 社會資本節制效果之驗證。 |
李維屏 |
|
96 |
企業員工人格特質、工作態度、逆境商數及其創造力關聯模式之研究-以台灣高科技產業為例 。 |
何昆展 |
|
96 |
考量人為錯誤等候線模式之專家系統於改善醫護管理之應用 。 |
林維儀 |
|
96 |
臺南縣鄉(鎮、市)公所組織績效衡量之研究─以平衡計分卡為實證 。 |
黎美珍 |
|
96 |
非營利組織轉換型領導、志工特質傾向、留任意願與服務導向公民行為關聯性之研究-以台南縣、高雄縣人民團體為例 。 |
陳淑琴 |
|
96 |
組織文化與組織僞善關聯性之跨國性研究:老子學說之觀點 。 |
王源欽 |
|
95 |
溝通滿足、工作滿足、工作績效與離職傾向相關之研究-Y集團之實證 。 |
裴佛戈 |
|
95 |
人格特質、轉換型領導、衝突解決與組織凝聚力關聯性之研究-以台灣中小企業為例 。 |
陳威宇 |
|
95 |
台灣中小企業僕人式領導、工作投入與員工執行力關係模式之研究-以組織信任為干擾變項 。 |
林慧珮 |
|
95 |
台灣銀行業僕人式領導、領導與成員交換關係、組織認同及服務導向公民行為關係模式之研究 。 |
楊淑忻 |
|
94 |
台灣高科技產業知識領導、員工知識活動行為與學習成效關係模式之研究 。 |
楊靜宜 |
|
94 |
壽險業選擇管理技術考量因素研究-Fuzzy AHP方法之應用 。 |
黃士娟 |
|
94 |
組織學習、訓練移轉效能與員工執行力關係模式之研究-以移轉氣候為干擾變項 。 |
毛蕙蓉 |
|
94 |
南科企業主管之權力基礎、魅力型領導風格與組織公民行為關係模式之研究─以員工人格特質為干擾變項 。 |
江淑華 |
|
94 |
國際企業外派員工之人格特質、跨文化訓練、跨文化調適與工作績效關係模式之研究 ---以美商在台子公司為實證 。 |
陳碧宗 |
|
94 |
組織變革認知、工作態度與工作績效關係模式之研究-以台糖公司為例 |
黃明德 |
|
94 |
台灣中小企業主管權力基礎、組織凝聚力與組織核心能耐關聯性之研究-以組織信任為干擾變項 。 |
李韻儀 |
學術期刊論文
| 97 | Lee, Yuan-Duen, Huan-Ming Chang, Summer 2008, “A Canonical Correlation Study of Relations between External Recognition and Administration Approach of Innovation Ability in Organizations”, The Business Review, Cambridge, Vol.10, No.1, pp.206-217 . (ABI/INFORM) |
| 97 | Lee, Yuan-Duen, Shin-Hao Chen, Yun-Yi Lee, Jwu-Jenq Chen, January 2008, “The Relationship among Power Base and Organizational Cohesveness for Small and Medium Enterprise in Taiwan”, Minority and Small Business Review, Vol. 6, pp. 1-12. |
| 97 | Kuo-Hsun Yu, Lee, Yuan-Duen, and Yender McLee, ”Human resource management: Themes, concepts and relationships”, Journal of Human Resource Mnagementv,Vol.8, No.1.pp.75-96. |
| 97 | Lee, Yuan-Duen, Yender McLee, and Kuo-Hsun Yu, ”Mapping the intellectual structure of human resource management studies: theory and evidence”, Journal of Chang Jung Christian University, Vol.12,No.1,pp.45-56. |
| 97 | 李元墩、黃新宗,2008年05月,〝台灣地區從業人員在工作上對專業證照認同度之研究〞,(清雲科技大學商學院)全球商管研究,第三卷第一期,頁23-44。 |
| 97 | 李元墩、李元德、余國訓,2008年06月,〝人力資源管理研究領域智慧結構之探索〞,長榮大學學報,第十二卷,第一期,頁45-56。 |
| 97 | 李元墩、黃新宗,2008年06月,〝金融控股公司從業人員在工作上對專業證照認同度之研究〞,全球管理與經濟,第四卷第一期,頁1-30。 |
| 97 | 余國訓、李元墩、李元德,2008年,春季號,〝人力資源管理─理論、觀念與關係〞,(中華人力資源發展學會)人力資源管理學報,第八卷第一期,頁75-93。 |
| 97 | 曾信超、李元墩、康榮民,2008年 10月,〝轉換型領導、工作滿足與組織承諾關係之研究:以調節焦點為中介變數〞,(台北大學)企業管理學報,第七十八期,頁85-122。 |
| 97 | Kuo-Hsun Yu, Yender McLee, and Yuan-Duen Lee, November 2008, “Electronic Commerce : Themes, Concepts and Relationships, 2008, International Journal of Cyber Society and Education, Vol.1, No.2, pp.81-86. |
| 96 | Kuo-Hsun Yu, Lee, Yuan-Duen , and Yender McLee,An invisible network of knowledge production in the electronic commerce field: theory and evidence,2007,Journal of e-Business,Vol.10,No.3,pp.757~780. |
| 96 | Wang, Cheng-Hua, Lee, Yuan-Duen, Wei-I Lin, Li-Ting Zhou, June 2007, “Effects of Personal Qualities and Team Processes on Willingness to Share Knowledge: An Empirical Study”, International Journal of Management.(ABI/INFORM), Vol. 24, No. 2, pp. 250-256. |
| 96 | Lee, Yuan-Duen, Huan-Ming Chang, Summer 2007, “Job Satisfaction and Knowledge Management: An Empirical Study of a Taiwanese Public Listed Electric Wire and Cable Group”, The Business Review, Cambridge, Vol. 7, No. 2, pp. 56-60. (ABI/INFORM) |
| 96 | 李元墩、吳濟民、艾昌瑞、凃嘉峪,2007年03月,〝組織學習、知識分享與新產品開發績效關係之研究-台灣知識密集產業之實證〞,科技管理學刊,第十二卷第一期,頁104。 |
| 96 | Lee, Yuan-Duen, Yuan-Ching Wang, Omprakash K. Gupta, Shih-Chun Tein, Feb. 2007, “E-learning and Organizational Culture”, International Journal of Digital Management, Vol. 2, No. 1, pp. 1-12. |
| 96 | 李元墩、王源欽、陳璧清,2007年03月,〝中國古戰略在組織領導上的應用-以三十六計為例〞,華人管理本土化研究,2007年03月第一輯,頁108-126。 |
| 96 | 李元墩,2007年03月,〝台灣地區高科公司最高主管領導型態與企業競爭力關係的研究〞,華人管理本土化研究,2007年03月第一輯,頁193-204。 |
| 96 | 李元墩、黃新宗,2007年05月,〝中小企業大陸投資之人力資源規劃探討〞,華人前瞻研究,第三卷第一期,頁37-57。 |
| 96 | 李元墩,2007年03月,〝Human Resource Management: Thems, Concepts and Relationships〞,人力資源管理學報,2008年。 |
| 96 | Kuo-Hsun Yu, Lee, Yuan-Duen, and Yender McLee, Mapping the intellectual structure of contemporary electronic commerce,Journal of Humanities and Social Science,2007, |
| 96 | Zhenzhong Ma, Kuo-Hsun Yu, Yender Lee, and Lee, Yuan-Duen, Mapping the intellectual structure of human resource management studies: 1996-2005,2007,Contemporary Management Research. |
| 96 | Lee, Yuan-Duen, Wang, Yuan-Ching, Wu, Wann-Yih, Omprakash K. Gupta, 2007, “The Implementation of 36 Strategies to Organizational Culture Change”, AIMS International Journal of Management. |
| 95 | Wang, Cheng-Hua, Lee, Yuan-Duen, Wei-I Lin, Pang-Mau Lin, March 2006, “Application of Queuing Model in Healthcare Administration with Incorporation of Human Factors”, The Journal of American Academy of Business, Cambridge(ABI/INFORM), Vol. 8, No. 1, pp. 304-310. |
| 95 | Lee, Yuan-Duen, Ya-Fu Chang, Summer 2006, “A Study on the Characters of Leader and Followers of Charismatic Leadership-The Example of Employees at a Port Authority”, The Business Review, Cambridge(ABI/INFORM), Vol. 5, No. 1, pp. 263-269. (NSC 94-2416-H-309-004) |
| 95 | Lee, Yuan-Duen, Huan-Ming Chang, September 2006, “Leadership Style and Innovation Ability: An Empirical Study of Taiwanese Wire and Cable Companies”, The Journal of American Academy of Business, Cambridge(ABI/INFORM), Vol. 9, No. 2, pp. 218-222. (NSC 93-2416-H-309-002) |
| 95 | 李元墩、張偉雄、林玉婷、林子堯、陳政偉,2006年03月,〝永續觀光與社區總體營造之初探〞,運動健康與休閒學刊,第四期,頁84-96。 |
| 95 | 李元墩、張偉雄、林子堯、薛淑真,2006年03月,〝以SWOT方法分析觀光資源發展之可行性研究-以高雄縣茄萣鄉為例〞,運動健康與休閒學刊,第四期,頁97-110。 |
| 95 | 李元墩、黃新宗,2006年07月,〝中小企業人力資源管理之實務研究〞,興國學報,第六期,頁137-156。 |
學術會議論文
| 97 | Lee, Yuan-Duen, Pi-Ching Chen and Shih-Hao Chen, July 07-09,2008, “A Study of the Relationship Model between Servant Leadership and Employee’s Organizational Trust - An Empirical Research of Service Industry in Taiwan”, International Conference on Business and Information 2008 (B.A.I.) |
| 97 | 黃鴻基、李元墩,2008年5月,”探索病人安全研究之知識網路”,2008醫療品質與管理國際研討會,中山醫學大學主辦。 |
| 97 | 李元墩、李維屏、陳威宇、陳佳玲,2008年5月,”轉換型領導、衝突解決與組織凝聚力關聯性之研究─以台灣中小企業為例”,第四屆2008台灣長榮企業管理暨經營決策學術研討會,長榮大學企業管理學系主辦,頁1-16。 |
| 97 | 李元墩、李汶娟、林慧珮、趙梓琪、向昱玟,2008年5月,”台灣中小企業僕人式領導、工作投入與員工執行力關係模式之研究”,第四屆2008台灣長榮企業管理暨經營決策學術研討會,長榮大學企業管理學系主辦,頁1-15。 |
| 97 | 李元墩、陳威宇、陳佳玲、趙梓琪,2008年5月,”人格特質、轉換型領導、衝突解決與組織凝聚力之模式研究─以台灣中小企業為例”,南榮技術學院2008年國際學術研討會,南榮技術學院商業管理學群主辦,16頁。 |
| 97 | 李元墩、李汶娟、楊淑忻、鄭淵竹,2008年5月,”台灣銀行業僕人式領導與組織認同關係模式之研究”,2008台灣商管理論與實務研討會論文集,遠東科技大學商管學院主辦,11頁。 |
| 97 | 李元墩、陳仕豪、鄭淵竹、陳佳玲、向昱玟,2008年6月,”中小企業動態能力量表評量模式之建構”,義守大學國際商務學系2008年國際商務理論暨實務術研討會,義守大學國際商務學系主辦。 |
| 97 | 李元墩、陳仕豪、向昱玟、趙梓琪,2008年6月,”中小企業社會資本量表評量模式之建構”,義守大學國際商務學系2008年國際商務理論暨實務術研討會,義守大學國際商務學系主辦。 |
| 97 | 張偉雄、劉豐源、李元墩、蔡易澄、蘇建全,2008年5月,”關鍵成功因素之研究─以台南縣七顧鹽場為例”,開創二十一世紀競爭力第八屆中小企業管理研討會”,中正大學企業管理學系主辦。 |
| 96 | Zhenzhong Ma, Yender Lee, Lee, Yuan-Duen, Kuo-Hsun Yu, June 2-5, 2007,“An Invisible Network of Knowledge Production: 10 Years of Human Resources Management Studies”, Annual Conference Proceedings Administrative Sciences Association of Canada, Administrative Sciences Association of Canada, pp. 82-97. |
| 96 | Zhenzhong Ma, Kuo-Hsun Yu, Yender Lee, and Lee, Yuan-Duen, Mapping the intellectual structure of human resource management studies: 1996-2005, BAI 2007/Tokyo. |
| 96 | Lee, Yuan-Duen, and Shih-Hao Chen, Nov. 18-20,2007, “ A study of the Correlations Model Between Strategic Leadership and Business Execution- An Execution- An Empirical Research of Top Managers of Small and Medium Enterprises in Taiwan”, The 13th ASIA PACIFIC Management Conference, 1027-1032. |
| 96 | 李元墩、李韻儀、蔡佳蓉、潘充合,2007年03月23日,“中小企業主管權力基礎與組織凝聚力關係模式之研究-以組織信任為干擾變項”,2007年國際學術研討會,南榮技術學院研究發展處、商業管理學群合辦,11頁。 |
| 96 | 李元墩、陳仕豪、陳威宇、李維屏,2007年03月23日,“企業執行力與組織能耐關聯模式之研究-以台灣中小企業為例”,2007年國際學術研討會,南榮技術學院研究發展處、商業管理學群合辦,8頁。 |
| 96 | Lee, Yuan-Duen, Chang, Huan-Ming, April 24-26, 2007,“Correlation Between Organizational Culture and Knowledge Management Focused on the Viewpoints of A Globalization Wire and Cable Company in Taiwan Stock Exchange Corporation”, 2007 International Conference on Management Sciences and Innovation Theme: for Blue Ocean Strategy, College of Management, Chang Jung Christian University, 7 Pages. |
| 96 | Lee, Yuan-Duen, Chen, Li-Ju, Chen, Shun-Yu, April 24-26, 2007,“Application of Six Sigma Methodology in Human Resource Function to Reduce Employee Turnover Rate in TFT-LCD Industry of Taiwan”, 2007 International Conference on Management Sciences and Innovation Theme: for Blue Ocean Strategy, College of Management, Chang Jung Christian University, 10 Pages. |
| 96 | Lee, Yuan-Duen, Victor B. Kreng, Chien-Fu Patrick Chen, Shih-Hao Chen, April 24-26, 2007,“The Application of ICDT to Online Auction and Its Influence on Customer Satisfaction and Customer Loyalty”, 2007 International Conference on Management Sciences and Innovation Theme: for Blue Ocean Strategy, College of Management, Chang Jung Christian University, 16 Pages. |
| 96 | Lee, Yuan-Duen, Chun-Chu Liu, Li-Min Chuang, Francisco Bernardo Vega Chang, April 24-26, 2007,“A Model for Innovation Strategies CDFAs in Taiwan”, 2007 International Conference on Management Sciences and Innovation Theme: for Blue Ocean Strategy, College of Management, Chang Jung Christian University, 9 Pages. |
| 96 | Lee, Yuan-Duen, Tang-Ting Wang, April 24-26, 2007,“An Invisible Network of Knowledge Production of Leadership Studies: From Knowing Nothing to Knowing Something”, 2007 International Conference on Management Sciences and Innovation Theme: for Blue Ocean Strategy, College of Management, Chang Jung Christian University, 13 Pages. |
| 96 | Lee, Yuan-Duen, Yuan-Ching Wang, Omprakash Gupta, April 24-26, 2007,“The Impact of Chinese Philosophy to Organizational Culture Change: The 36 Strategies”, 2007 International Conference on Management Sciences and Innovation Theme: for Blue Ocean Strategy, College of Management, Chang Jung Christian University, 9 Pages. (Post Paper) |
| 96 | Lee, Yuan-Duen, CHEN-CF, et al, April ,2007, “The Application of ICDT to Online Auction and its Influence on Customer Satisfaction and Customer Loyalty”, Chang Jung Christian University International Management Conference。 |
| 96 | 李元墩、陳仕豪,2007年07月06~08日,〝僕人式領導量表評量模式之建構〞,第十屆兩岸中華文化與經營管理學術研討會,國立成功大學管理學院、廈門大學管理學院主辦,頁A4-1~A4-17。(是) |
| 96 | 李元墩、黃新宗,2007年07月06~08日,〝青年創業貸款與財務風險探討〞,第十屆兩岸中華文化與經營管理學術研討會,國立成功大學管理學院、廈門大學管理學院主辦,頁B4-1~B4-13。 |
| 96 | 李元墩、林秀娟、汪俊在、陳仕豪,2007年04月06~08日,“數位化知識使用者行為分析研究-以翰文企業顧問公司為例”,第六屆兩岸產業發展與經營管理-個案分析研討會,成功大學管理學院、中國科學技術大學管理學院,頁B18-1-B18-12。 |
| 96 | 李元墩、黃明德、陳彥旭,2007年04月06~08日,“台灣公營企業組織變革影響因素之研究-台糖公司之個案分析”,第六屆兩岸產業發展與經營管理-個案分析研討會,成功大學管理學院、中國科學技術大學管理學院,頁C6-1-C6-10。 |
| 96 | 李元墩、陳威宇、何昆展、邱暄惠,2007年05月04日,〝台灣六大科技產業主管之轉換型領導、員工創造力之研究-以組織創新氣氛為干擾變項〞,2007年長榮大學經營與管理學術研討會,長榮大學經營管理研究所主辦,頁1-16。 |
| 96 | 李元墩、林秀娟、何財能、汪俊在、陳仕豪,2007年05月11日,〝數位學習者知識使用行為之研究-以整合性觀點探討〞,2007台灣長榮-企業管理暨經營決策學術研討會,長榮大學企業管理學系主辦,頁1-16。 |
| 96 | 李元墩、黃新宗,2007年06月09日,〝跨國企業人力資源管理之探討:以台商大陸籍員工為例〞,第二屆台商研究碩博士論文發表,國立中興大學台商研究中心、中華台商研究學會、國際專業管理亞太年會、台灣公共關係管理學會主辦,頁97-111。 |
| 96 | 李元墩、邱暄惠、吳立敏,2007年10月26日,”品牌形象、知覺品質、品牌忠誠度與再購買意願關係之研究─以中式加工肉品業為例”,2007企業國際化理論與實務研討會,長榮大學國際企業學系主辦,頁5。 |
| 95 | 李元墩、王源欽、陳璧清,2006年01月16~17日,〝中國古戰略在組織領導的應用-以三十六計為例〞,第二屆華人管理本土化之昇華國際學術研討會,香港城市大學香港城市大學華人管理研究中心主辦,專書論文集,頁137-160。 |
| 95 | 李元墩、馬正義,2006年11月02日,“組織變革下領導型態與組織績效之關係─以國防部聯合後勤司令部為例”,2006第一屆卓越管理國際研討會,修平技術學院管理學群主辦,7頁。 |
| 95 | 李元墩、毛蕙蓉、林慧珮、楊淑忻,2006年12月08日,“組織學習與員工執行力關係模式之研究”,2006創新與管理國際學術研討會,實踐大學,16頁。(光碟論文集) |
| 95 | 李元墩、楊靜宜、楊淑忻、林慧珮,2006年12月08日,“台灣高科技產業知識領導與學習成效關係模式之研究”,2006創新與管理國際學術研討會,實踐大學。(壁報論文) |
| 95 | 李元墩、王源欽、田世瓊,2006年04月02~04日,〝電子商務顧客信任關係之研究〞,第五屆兩岸產業發展與經營管理研討會,成功大學管理學院、中國海南大學管理學院合辦。 |
| 95 | 謝貞洲、李元墩、王源欽,2006年07月08日,“醫療組織主管領導行為和領導效能之相關性研究”,2006第九屆兩岸中華文化與經營管理學術研討會,成功大學/山東大學主辦,頁I-C7-1~I-C7-11。 |
| 95 | 李元墩,2006年07月28日,“研發人員創造力之衡量與實證研究-以台灣生物科技產業為例”,2006年兩岸管理科學暨經營決策學術研討會,淡江大學經營決策學系暨管理科學研究所、江西財經大學工商管理學院、長榮大學管理學院主辦,頁13-27。(NSC 93-2416-H-309-002) |
| 95 | 李元墩、王源欽、田世瓊,2006年08月29日,“台灣電子商務信任關係之案例研究”,第三屆海峽兩岸暨港澳地區中國企業管理案例研究學術研討會,大連理工大學管理學院、香港中文大學工商管理學院、台灣政治大學商學院、長榮大學管理學院主辦,頁3-18。 |
| 95 | 李元墩、陳仕豪、楊靜宜、楊淑忻,2006年05月05日,“我國光電廠商策略領導與組織學習關係之研究”,2006年長榮大學經營與管理學術研討會,長榮大學經營管理研究所主辦,頁1-13。(光碟論文集)(NSC 94-2416-H-309-004) |
| 95 | 李元墩、陳韻如、江淑華、陳威宇,2006年05月05日,“台灣中小企業主管之領導風格與員工生產力之研究”,2006年長榮大學經營與管理學術研討會,長榮大學經營管理研究所主辦,頁1-13。(光碟論文集)(是) |
| 95 | 李元墩、陳碧宗,2006年05月05日,“從社會網絡理論探討外派人員心理狀態”,2006年長榮大學經營與管理學術研討會,長榮大學經營管理研究所主辦。 |
| 95 | 李元墩、黃安祥、毛蕙蓉、林慧珮,2006年05月05日,“策略領導與服務向公民行為關係模式之研究”,2006年長榮大學經營與管理學術研討會,長榮大學經營管理研究所主辦。(NSC 94-2416-H-309-004) |
| 95 | 李元墩、黃明德、蔡佳蓉,2006年12月23日,“組織變革認知、工作態度與工作績效關係模式之研究-以台糖公司為例”,2006第一屆兩岸經營管理個案研討會,成功大學管理學院主辦,頁L2-1~L2-8。 |
專書
1 |
李元墩、陳璧清編著,1997年07月,〝大專商用英文〞,五版,台南復文書局。 |
2 |
李元墩、林明煙,1999年09月,〝品質管理〞,初版,台南復文書局。 |
3 |
李元墩、陳璧清合譯,2006年08月,〝領導者該做什麼(On becoming a Leader)〞,初版,大是文化有限公司。 |
校外服務
| 97 | 2008ING安泰管理論文獎暨發表會評審委員 |
| 97 | 人力資源管理學報編輯委員 |
| 97 | 策略評論編輯委員 |
| 97 | 管理案例研究與評論(大連理工大學)編輯委員 |
| 97 | 長榮大學學報編輯委員 |
| 97 | 知識經濟學報(真理大學) 編輯委員 |
| 97 | 致遠管理學院學報編輯委員 |
| 97 | 臺南市企業經理協進會第14屆常務理事 |
| 97 | 高雄市人力資源發展學會第9屆理事長 |
| 97 | 成功大學企業管理學系兼任教授 |
| 97 | 成功大學校友文教基金會董事 |
| 97 | 高雄市人力資源發展學會理事長 |
| 97 | 九十七學年度致遠管理學院學報編輯委員 |
| 97 | 中華民國管理科學學會高雄分會第八屆會員代表 |
| 97 | 中山大學人力資源管理研究所學位審查委員 |
| 97 | 中華人力資源發展學會第九屆常務理事 |
| 97 | 97年度第二階段「協助服務業研究發展輔導計畫」南區審查會與會人員 |
| 97 | 中華民國管理科學學會高雄市分會第15屆會員代表 |
| 97 | 台灣糖業公司「97年度公務人員訓練進修協調會報暨全國訓練機關(構)觀摩學習活動」主持人 |
| 97 | 2008高階人力資源的全球趨勢與企業挑戰學術研討會主持人 |
| 97 | 第七屆兩岸產業發展與經營管理學術研討會主持人 |
| 96 | 2006ING安泰管理碩士論文獎暨研討會初審評審委員 |
| 96 | 2006ING安泰管理碩士論文獎暨研討會決審評審委員 |
| 96 | 96年度金書獎複選評審委員 |
| 96 | 人力資源管理學報編輯委員 |
| 96 | 策略評論編輯委員 |
| 96 | 管理案例研究與評論(大連理工大學)編輯委員 |
| 96 | 長榮大學學報編輯委員 |
| 96 | 知識經濟學報(真理大學) 編輯委員 |
| 96 | 致遠管理學院學報編輯委員 |
| 96 | 中華民國科技管理學會理事 |
| 96 | 臺南市企業經理協進會常務監事 |
| 96 | 高雄市人力資源發展學會理事長 |
| 95 | 「95年度南部科學工業園區職業訓練需求調查委辦計畫」案,採購評審委員會委員 |
| 95 | 長榮大學學報編輯委員 |
| 95 | 管理案例研究與評論(大連理工大學)編輯委員 |
| 95 | 2005ING安泰管理碩士論文獎暨研討會初審評審委員 |
| 95 | 人力資源管理學報編輯委員 |
| 95 | 策略評論編輯委員 |
| 95 | 知識經濟學報(真理大學) 編輯委員 |
| 95 | 致遠管理學院學報編輯委員 |
| 95 | 「2006~2010年國家職訓中程策略規劃專案─職訓發展分區座談會」雲嘉南地區座談會諮詢委員 |
| 95 | 95年度現場徵才活動採購評選委員會委員 |
| 95 | 高雄市人力資源發展學會理事長 |
| 95 | 中華民國科技管理學會理事 |
| 95 | 成功大學校友文教基金會第六屆董事 |
| 95 | 成功大學校友會第八屆理事 |











